1
/
von
1
LG
LG HG2 18650 3000mAh Li-ion Batterie 20A
LG HG2 18650 3000mAh Li-ion Batterie 20A
Normaler Preis
CHF 11.90
Normaler Preis
Verkaufspreis
CHF 11.90
Grundpreis
/
pro
inkl. MwSt.
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
LG HG2 18650 Sicherheitshinweis:
LG HG2 18650 Lithium Zellen dürfen somit nur mit Schutzelektronik betrieben werden!
Bitte beachten Sie, dass Lithium Zellen nur durch fachkundige Personen verwendet werden dürfen.
Bei falscher Handhabung bzw. Kurzschluss kann dies schliesslich zu Brandentwicklung oder Explosion führen.
Weitere Eigenschaften:
Lithium-Ionen Akkus sind thermisch stabil und unterliegen somit keinem Memory-Effekt.
Sie arbeiten auf der Basis von Lithium und zeichnen sich durch eine hohe Energiedichte aus.
Typ. Kapazität | 3000mAh |
Min. Kapazität | 2940mAh |
Nennspannung | 3,6V - 3,7V |
Ladeschlussspannung | 4,2V ± 0,05 |
Entladeschlussspannung | 2,5V |
max. Stromabgabe | 20A (Dauerlast) |
Chemische Zus. | Trimax |
Schutzschaltung PCB | nicht vorhanden |
Pluspol | flach (FlatTop) |
Durchmesser | 18,30mm ± 0,20mm |
Höhe | 65,00mm ± 0,20mm |
Gewicht | 49g ± 0,01g |
Ladeverfahren | CC-CV |
Typ. Kapazität | 3000mAh |
Min. Kapazität | 2940mAh |
Nennspannung | 3,6V - 3,7V |
Ladeschlussspannung | 4,2V ± 0,05 |
Entladeschlussspannung | 2,5V |
max. Stromabgabe | 20A (Dauerlast) |
Chemische Zus. | Trimax |
Schutzschaltung PCB | nicht vorhanden |
Pluspol | flach (FlatTop) |
Durchmesser | 18,30mm ± 0,20mm |
Höhe | 65,00mm ± 0,20mm |
Gewicht | 49g ± 0,01g |
Ladeverfahren | CC-CV |
Share
